<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 de abril de 2026 at 15:37 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tiagotartari.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tiago Tartari</title>
		<link><![CDATA[https://tiagotartari.net]]></link>
		<description><![CDATA[Tiago Tartari]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 15:07:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tiagotartari.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-medindo-taxa-de-erros-com-opentelemetry-prometheus-grafana-e-net.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-medindo-taxa-de-erros-com-opentelemetry-prometheus-grafana-e-net.html]]></link>
			<title>SRE: Medindo Taxa de Erros com OpenTelemetry, Prometheus, Grafana e .NET</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 15:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/novidades-do-net-10-busca-vetorial-nativa-no-ef-core-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/novidades-do-net-10-busca-vetorial-nativa-no-ef-core-10.html]]></link>
			<title>Novidades do .NET 10 – Busca Vetorial Nativa no EF Core 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 18:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/novidades-do-net-10-suporte-nativo-ao-tipo-json-no-ef-core-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/novidades-do-net-10-suporte-nativo-ao-tipo-json-no-ef-core-10.html]]></link>
			<title>Novidades do .NET 10 – Suporte Nativo ao tipo JSON no EF Core 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 18:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/microsoft-com-o-maf-e-google-com-o-adk-duas-estrategias-e-o-mesmo-futuro-dos-agentes-de-ia.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/microsoft-com-o-maf-e-google-com-o-adk-duas-estrategias-e-o-mesmo-futuro-dos-agentes-de-ia.html]]></link>
			<title>Microsoft com o MAF e Google com o ADK &#8211; Duas Estratégias e o Mesmo Futuro dos Agentes de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-a-refatoracao-continua-de-um-software-impulsiona-o-desempenho-do-negocio.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-a-refatoracao-continua-de-um-software-impulsiona-o-desempenho-do-negocio.html]]></link>
			<title>Como a refatoração contínua de um software impulsiona o desempenho do negócio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 11:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/novidades-do-net-10-leftjoin-e-rightjoin-nativos-no-ef-core-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/novidades-do-net-10-leftjoin-e-rightjoin-nativos-no-ef-core-10.html]]></link>
			<title>Novidades do .NET 10 – LeftJoin() e RightJoin() Nativos no EF Core 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 17:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-a-opentelemetry-revoluciona-a-observabilidade-de-software.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-a-opentelemetry-revoluciona-a-observabilidade-de-software.html]]></link>
			<title>Como a OpenTelemetry revoluciona a observabilidade de software</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 20:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/observabilidade-em-aplicacoes-dotnet-com-opentelemetry.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/observabilidade-em-aplicacoes-dotnet-com-opentelemetry.html]]></link>
			<title>Observabilidade em aplicações .NET com OpenTelemetry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 20:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/thread-pool-starvation-no-net.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/thread-pool-starvation-no-net.html]]></link>
			<title>Thread Pool Starvation no .NET &#8211; Diagnóstico e Correção</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/blog]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2023 11:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-medindo-a-disponibilidade-com-opentelemetry-prometheus-grafana-dotnet.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-medindo-a-disponibilidade-com-opentelemetry-prometheus-grafana-dotnet.html]]></link>
			<title>SRE: Medindo a disponibilidade com OpenTelemetry, Prometheus, Grafana e .NET</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 17:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 12:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sobre]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sobre]]></link>
			<title>Sobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 12:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/cursos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/cursos]]></link>
			<title>Cursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 11:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/estrategias-para-reducao-de-custo-em-nuvem-um-caso-real-de-um-e-commerce-de-nicho.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/estrategias-para-reducao-de-custo-em-nuvem-um-caso-real-de-um-e-commerce-de-nicho.html]]></link>
			<title>Estratégias para reduzir custo em nuvem: Um caso real de um e-commerce de nicho</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 17:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/tornando-seu-codigo-mais-claro-com-a-simplicidade-do-tryget-pattern.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/tornando-seu-codigo-mais-claro-com-a-simplicidade-do-tryget-pattern.html]]></link>
			<title>Tornando seu código mais claro com a simplicidade do TryGet Pattern</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 17:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/blog/negocios]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/blog/negocios]]></link>
			<title>Negócios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 19:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-como-a-confiabilidade-focada-no-produto-transforma-a-pratica-da-sre.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-como-a-confiabilidade-focada-no-produto-transforma-a-pratica-da-sre.html]]></link>
			<title>SRE: Como a confiabilidade focada no produto transforma a prática da SRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 18:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/guia-completo-como-configurar-ambiente-para-google-adk-facilmente.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/guia-completo-como-configurar-ambiente-para-google-adk-facilmente.html]]></link>
			<title>Agentes de IA: Como Configurar Ambiente para Google ADK Facilmente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 18:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-nifi-como-autenticar-apis-rest-com-invokehttp-e-oauth2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-nifi-como-autenticar-apis-rest-com-invokehttp-e-oauth2.html]]></link>
			<title>Apache NiFi: Como autenticar APIs Rest com InvokeHttp e oAuth2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 20:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/google-adk-criando-seu-primeiro-agente-de-ia-do-zero.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/google-adk-criando-seu-primeiro-agente-de-ia-do-zero.html]]></link>
			<title>Google ADK &#8211; Criando seu Primeiro Agente de IA do Zero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 18:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/dotnet-como-analisar-e-interpretar-as-metricas-de-runtime-do-dotnet.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/dotnet-como-analisar-e-interpretar-as-metricas-de-runtime-do-dotnet.html]]></link>
			<title>.NET &#8211; Como Analisar e Interpretar as Métricas de Runtime do .NET</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 18:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/fragmentacao-de-memoria-no-net-diagnostico-profundo-com-windbg.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/fragmentacao-de-memoria-no-net-diagnostico-profundo-com-windbg.html]]></link>
			<title>Fragmentação de Memória no .NET: Diagnóstico Profundo com WinDbg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 18:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/microsoft-agent-framework-streaming-respostas-dotnet-python.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/microsoft-agent-framework-streaming-respostas-dotnet-python.html]]></link>
			<title>Microsoft Agent Framework: Streaming em .NET e Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 18:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-subir-o-grafana-e-prometheus-no-azure-container-instance.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-subir-o-grafana-e-prometheus-no-azure-container-instance.html]]></link>
			<title>Como aubir o Grafana e Prometheus no Azure Container Instance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 12:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/com-o-crescimento-dos-cybers-ataque-cios-e-cisos-tem-como-prioridade-o-investimento-em-seguranca.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/com-o-crescimento-dos-cybers-ataque-cios-e-cisos-tem-como-prioridade-o-investimento-em-seguranca.html]]></link>
			<title>Com o crescimento dos cybers ataque, CIOs e CISOs têm como prioridade investir em segurança</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 15:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/o-que-e-o-apache-nifi-e-o-que-e-apache-airflow.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/o-que-e-o-apache-nifi-e-o-que-e-apache-airflow.html]]></link>
			<title>O que é o Apache NiFi e o que é Apache Airflow?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 14:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-adotar-o-metodo-20-40-para-resolver-problemas-complexos-de-forma-simples.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-adotar-o-metodo-20-40-para-resolver-problemas-complexos-de-forma-simples.html]]></link>
			<title>Como adotar o método 20/40 para resolver problemas complexos de forma simples</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 14:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/performance-em-net-tecnicas-avancadas-de-otimizacao-de-codigo-para-qualquer-tipo-de-aplicacao.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/performance-em-net-tecnicas-avancadas-de-otimizacao-de-codigo-para-qualquer-tipo-de-aplicacao.html]]></link>
			<title>Performance em .NET &#8211; Técnicas avançadas de otimização de código para qualquer tipo de aplicação</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 23:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/performance-em-dotnet-boxing-e-unboxing-no-csharp.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/performance-em-dotnet-boxing-e-unboxing-no-csharp.html]]></link>
			<title>Performance em .NET &#8211; Boxing e Unboxing no C#. Compreender esses conceitos fará seu software mais rápido.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 23:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-nifi-como-resolver-o-erro-invalid-sni.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-nifi-como-resolver-o-erro-invalid-sni.html]]></link>
			<title>Apache NiFi: Como resolver o erro Invalid SNI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 23:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/por-que-lideres-e-executivos-de-ti-deveriam-criar-diretrizes-de-tecnologia-para-melhorar-resultados-de-negocios.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/por-que-lideres-e-executivos-de-ti-deveriam-criar-diretrizes-de-tecnologia-para-melhorar-resultados-de-negocios.html]]></link>
			<title>Por que executivos de TI deveriam criar diretrizes de tecnologia para melhorar resultados de negócios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 18:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-como-criar-slos-que-elevam-a-confiabilidade-e-melhora-a-experiencia-do-cliente-em-produtos-digitais.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-como-criar-slos-que-elevam-a-confiabilidade-e-melhora-a-experiencia-do-cliente-em-produtos-digitais.html]]></link>
			<title>SRE: Como criar SLOs que elevam a confiabilidade e melhora a experiência do cliente em produtos digitais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 17:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/debito-tecnico-ou-divida-tecnica-na-arquitetura-de-software.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/debito-tecnico-ou-divida-tecnica-na-arquitetura-de-software.html]]></link>
			<title>Débito Técnico ou Dívida Técnica na Arquitetura de Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 20:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/blog/tecnologia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/blog/tecnologia]]></link>
			<title>Tecnologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 17:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-como-a-opentelemetry-contribui-para-melhorar-a-experiencia-do-cliente.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-como-a-opentelemetry-contribui-para-melhorar-a-experiencia-do-cliente.html]]></link>
			<title>SRE: Como a OpenTelemetry contribui para melhorar a experiência do cliente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 13:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/complexidade-essencial-e-acidental-na-arquitetura-de-software.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/complexidade-essencial-e-acidental-na-arquitetura-de-software.html]]></link>
			<title>Complexidade Essencial e Acidental na Arquitetura de Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 13:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/o-dotnet9-e-as-novas-otimizacoes-de-performance-para-loops.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/o-dotnet9-e-as-novas-otimizacoes-de-performance-para-loops.html]]></link>
			<title>O .NET 9 e as novas otimizações de performance para loops</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 16:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/cursos/arquitetura-de-integracao-com-apache-nifi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/cursos/arquitetura-de-integracao-com-apache-nifi]]></link>
			<title>Arquitetura de Integração com Apache NiFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 12:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-apisix-um-api-gateway-robusto-e-personalizavel-que-voce-deve-aprender.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-apisix-um-api-gateway-robusto-e-personalizavel-que-voce-deve-aprender.html]]></link>
			<title>Apache APISIX: Um API Gateway robusto e personalizável que você deve aprender</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 20:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-apisix-tutorial-pratico-para-configurar-services-routes-e-upstreams.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/apache-apisix-tutorial-pratico-para-configurar-services-routes-e-upstreams.html]]></link>
			<title>Apache APISIX: Tutorial prático para configurar Services, Routes e Upstreams</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 20:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/opentelemetry-collector-abordagens-para-coletar-traces-logs-e-metricas.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/opentelemetry-collector-abordagens-para-coletar-traces-logs-e-metricas.html]]></link>
			<title>OpenTelemetry Collector: Abordagens para coletar Traces, Logs e Métricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 20:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-disponibilidade-e-confiabilidade-em-software-dois-conceitos-mesmo-proposito.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-disponibilidade-e-confiabilidade-em-software-dois-conceitos-mesmo-proposito.html]]></link>
			<title>SRE: Disponibilidade e Confiabilidade em Software, dois conceitos mesmo propósito</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 20:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/google-adk-transforme-agentes-de-ia-em-software-de-verdade.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/google-adk-transforme-agentes-de-ia-em-software-de-verdade.html]]></link>
			<title>Google ADK &#8211; Transforme Agentes de IA em Software de Verdade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 22:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/maf-microsoft-agent-framework-em-net-e-python-a-evolucao-dos-agentes-de-ia.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/maf-microsoft-agent-framework-em-net-e-python-a-evolucao-dos-agentes-de-ia.html]]></link>
			<title>MAF &#8211; Microsoft Agent Framework em .NET e Python &#8211; A Evolução dos Agentes de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 22:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-microsoft-dotnet-e-azure-ai-foundry-redefinem-seu-negocio.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-microsoft-dotnet-e-azure-ai-foundry-redefinem-seu-negocio.html]]></link>
			<title>Como .NET e Azure AI Foundry redefinem seu negócio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 20:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-medindo-o-response-time-com-opentelemetry-prometheus-grafana-e-net.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/sre-medindo-o-response-time-com-opentelemetry-prometheus-grafana-e-net.html]]></link>
			<title>SRE: Medindo o Response Time com OpenTelemetry, Prometheus, Grafana e .NET</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 00:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/rate-limiting-no-asp-net-core-voce-esta-usando-do-jeito-certo.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/rate-limiting-no-asp-net-core-voce-esta-usando-do-jeito-certo.html]]></link>
			<title>Rate Limiting no ASP.Net Core, você está usando do jeito certo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 18:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/prometheus-adicionando-autenticacao-basic-auth.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/prometheus-adicionando-autenticacao-basic-auth.html]]></link>
			<title>Prometheus &#8211; Adicionando autenticação basic auth</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 19:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-o-procedimento-operacional-padrao-pop-pode-transformar-a-eficiencia-da-sua-empresa.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tiagotartari.net/como-o-procedimento-operacional-padrao-pop-pode-transformar-a-eficiencia-da-sua-empresa.html]]></link>
			<title>Como o Procedimento Operacional Padrão &#8211; POP &#8211; pode transformar a eficiência da sua companhia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 19:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
